Ngày nay, ống thép Hòa Phát là 1 trong những dòng ống thép bán chạy nhất trên thị trường. Thời gian vừa qua tình hình giá sắt thép trong nước cũng như trên toàn thế giới có nhiều biến động. Chính vì thế, Thép Trí Việt xin cập nhật bảng giá ống thép Hòa Phát cập nhật mới nhất để quý khách hàng có thể tham khảo và dễ dàng nắm bắt ngay trong bài viết dưới đây.
Thép Trí Việt là đại lý chuyên cung cấp sắt thép xây dựng trong đó có ống thép Hòa Phát với chất lượng đảm bảo 100% chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50 để nhận báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất ngày hôm nay kèm nhiều chiết khấu cực kỳ ưu đãi.
Bảng báo giá ống thép Hòa Phát cập nhật mới nhất hôm nay
Cũng giống như nhiều loại thép xây dựng khác, giá ống thép Hòa Phát luôn thay đổi lên xuống thất thường bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Dưới đây là bảng giá ống thép Hòa Phát mà Thép Trí Việt đã tổng hợp để gửi đến các bạn:
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Tên sản phẩm | Barem (Kg/Cây) | Đơn giá (VND/KG) | Đơn giá (VND/Cây) |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,500 | 30,275 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,500 | 33,075 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,500 | 35,700 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 17,500 | 38,500 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,500 | 42,175 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,500 | 45,675 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 17,500 | 52,500 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 17,500 | 56,000 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,500 | 65,800 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,500 | 52,325 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,500 | 57,225 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,500 | 62,125 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 | 17,500 | 71,750 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,500 | 76,475 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,500 | 90,475 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,500 | 99,400 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,500 | 112,525 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,500 | 121,100 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 17,500 | 66,500 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,500 | 72,800 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,500 | 79,100 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,500 | 91,525 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,500 | 97,650 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,500 | 115,850 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,500 | 127,575 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,500 | 145,075 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,500 | 156,275 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,500 | 84,175 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,500 | 92,225 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,500 | 100,450 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,500 | 116,375 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 17,500 | 124,250 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,500 | 147,700 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,500 | 163,100 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,500 | 185,850 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,500 | 200,725 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,500 | 236,950 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,500 | 251,125 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,500 | 96,075 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,500 | 105,350 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,500 | 114,625 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 17,500 | 133,000 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,500 | 142,100 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,500 | 169,225 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,500 | 186,900 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,500 | 213,150 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,500 | 230,475 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,500 | 256,025 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,500 | 272,650 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,500 | 289,275 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,500 | 117,075 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,500 | 127,400 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,500 | 147,875 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,500 | 158,025 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,500 | 188,300 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 17,500 | 208,250 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,500 | 237,650 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,500 | 257,075 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,500 | 285,600 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 17,500 | 304,500 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,500 | 323,225 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,500 | 145,775 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,500 | 169,225 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,500 | 180,950 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,500 | 215,775 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,500 | 238,700 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,500 | 272,825 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,500 | 295,225 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,500 | 328,475 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,500 | 350,350 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,500 | 372,050 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,500 | 212,100 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,500 | 226,800 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,500 | 270,725 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,500 | 299,775 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 17,500 | 343,000 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,500 | 371,525 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,500 | 414,050 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,500 | 442,050 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,500 | 344,050 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,500 | 381,150 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,500 | 436,625 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,500 | 473,200 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,500 | 527,800 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,500 | 564,025 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,500 | 599,900 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,500 | 337,225 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,500 | 403,200 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,500 | 446,950 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,500 | 512,225 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,500 | 555,450 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,500 | 619,850 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,500 | 662,725 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.3 | 17,500 | 705,250 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,500 | 495,075 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,500 | 548,975 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,500 | 629,475 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,500 | 683,025 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,500 | 762,825 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,500 | 815,675 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,500 | 868,350 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,500 | 520,625 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 17,500 | 577,500 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,500 | 662,200 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,500 | 718,550 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,500 | 802,550 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,500 | 858,375 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,500 | 914,025 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,500 | 582,575 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,500 | 646,275 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,500 | 741,475 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,500 | 804,650 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,500 | 898,975 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,500 | 961,800 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,500 | 1,024,100 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,500 | 914,025 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát
Tên sản phẩm / Kích thước | Barem (Kg/ Cây) | Đơn giá (VND/Kg) | Đơn giá (VND/Cây) |
Ống đen D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16,318 | 28,230 |
Ống đen D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16,318 | 30,841 |
Ống đen D12.7 x 1.2 | 2.04 | 16,318 | 33,289 |
Ống đen D15.9 x 1.0 | 2.2 | 16,318 | 35,900 |
Ống đen D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16,318 | 39,327 |
Ống đen D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16,318 | 42,590 |
Ống đen D15.9 x 1.4 | 3 | 16,318 | 48,955 |
Ống đen D15.9 x 1.5 | 3.2 | 15,682 | 50,182 |
Ống đen D15.9 x 1.8 | 3.76 | 15,682 | 58,964 |
Ống đen D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16,318 | 48,791 |
Ống đen D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16,318 | 53,360 |
Ống đen D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16,318 | 57,930 |
Ống đen D21.2 x 1.4 | 4.1 | 16,318 | 66,905 |
Ống đen D21.2 x 1.5 | 4.37 | 15,682 | 68,530 |
Ống đen D21.2 x 1.8 | 5.17 | 15,682 | 81,075 |
Ống đen D21.2 x 2.0 | 5.68 | 15,409 | 87,524 |
Ống đen D21.2 x 2.3 | 6.43 | 15,409 | 99,080 |
Ống đen D21.2 x 2.5 | 6.92 | 15,409 | 106,631 |
Ống đen D26.65 x 1.0 | 3.8 | 16,318 | 62,009 |
Ống đen D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16,318 | 67,884 |
Ống đen D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16,318 | 73,758 |
Ống đen D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16,318 | 85,344 |
Ống đen D26.65 x 1.5 | 5.58 | 15,682 | 87,505 |
Ống đen D26.65 x 1.8 | 6.62 | 15,682 | 103,814 |
Ống đen D26.65 x 2.0 | 7.29 | 15,409 | 112,332 |
Ống đen D26.65 x 2.3 | 8.29 | 15,409 | 127,741 |
Ống đen D26.65 x 2.5 | 8.93 | 15,409 | 137,603 |
Ống đen D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16,318 | 78,490 |
Ống đen D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16,318 | 85,997 |
Ống đen D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16,318 | 93,666 |
Ống đen D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16,318 | 108,516 |
Ống đen D33.5 x 1.5 | 7.1 | 15,682 | 111,341 |
Ống đen D33.5 x 1.8 | 8.44 | 15,682 | 132,355 |
Ống đen D33.5 x 2.0 | 9.32 | 15,409 | 143,613 |
Ống đen D33.5 x 2.3 | 10.62 | 15,409 | 163,645 |
Ống đen D33.5 x 2.5 | 11.47 | 15,409 | 176,742 |
Ống đen D33.5 x 2.8 | 12.72 | 15,409 | 196,004 |
Ống đen D33.5 x 3.0 | 13.54 | 15,409 | 208,639 |
Ống đen D33.5 x 3.2 | 14.35 | 15,409 | 221,120 |
Ống đen D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16,318 | 89,587 |
Ống đen D38.1 x 1.1 | 6.02 | 16,318 | 98,235 |
Ống đen D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16,318 | 106,884 |
Ống đen D38.1 x 1.4 | 7.6 | 16,318 | 124,018 |
Ống đen D38.1 x 1.5 | 8.12 | 15,682 | 127,336 |
Ống đen D38.1 x 1.8 | 9.67 | 15,682 | 151,643 |
Ống đen D38.1 x 2.0 | 10.68 | 15,409 | 164,569 |
Ống đen D38.1 x 2.3 | 12.18 | 15,409 | 187,683 |
Ống đen D38.1 x 2.5 | 13.17 | 15,409 | 202,938 |
Ống đen D38.1 x 2.8 | 14.63 | 15,409 | 225,435 |
Ống đen D38.1 x 3.0 | 15.58 | 15,409 | 240,074 |
Ống đen D38.1 x 3.2 | 16.53 | 15,409 | 254,712 |
Ống đen D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16,318 | 109,169 |
Ống đen D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16,318 | 118,796 |
Ống đen D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16,318 | 137,889 |
Ống đen D42.2 x 1.5 | 9.03 | 15,682 | 141,607 |
Ống đen D42.2 x 1.8 | 10.76 | 15,682 | 168,736 |
Ống đen D42.2 x 2.0 | 11.9 | 15,409 | 183,368 |
Ống đen D42.2 x 2.3 | 13.58 | 15,409 | 209,255 |
Ống đen D42.2 x 2.5 | 14.69 | 15,409 | 226,360 |
Ống đen D42.2 x 2.8 | 16.32 | 15,409 | 251,476 |
Ống đen D42.2 x 3.0 | 17.4 | 15,409 | 268,118 |
Ống đen D42.2 x 3.2 | 18.47 | 15,409 | 284,606 |
Ống đen D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16,318 | 135,930 |
Ống đen D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16,318 | 157,797 |
Ống đen D48.1 x 1.5 | 10.34 | 15,682 | 162,150 |
Ống đen D48.1 x 1.8 | 12.33 | 15,682 | 193,357 |
Ống đen D48.1 x 2.0 | 13.64 | 15,409 | 210,180 |
Ống đen D48.1 x 2.3 | 15.59 | 15,409 | 240,228 |
Ống đen D48.1 x 2.5 | 16.87 | 15,409 | 259,951 |
Ống đen D48.1 x 2.8 | 18.77 | 15,409 | 289,229 |
Ống đen D48.1 x 3.0 | 20.02 | 15,409 | 308,490 |
Ống đen D48.1 x 3.2 | 21.26 | 15,409 | 327,597 |
Ống đen D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16,318 | 197,776 |
Ống đen D59.9 x 1.5 | 12.96 | 15,682 | 203,236 |
Ống đen D59.9 x 1.8 | 15.47 | 15,682 | 242,598 |
Ống đen D59.9 x 2.0 | 17.13 | 15,409 | 263,958 |
Ống đen D59.9 x 2.3 | 19.6 | 15,409 | 302,018 |
Ống đen D59.9 x 2.5 | 21.23 | 15,409 | 327,135 |
Ống đen D59.9 x 2.8 | 23.66 | 15,409 | 364,579 |
Ống đen D59.9 x 3.0 | 25.26 | 15,409 | 389,234 |
Ống đen D59.9 x 3.2 | 26.85 | 15,409 | 413,734 |
Ống đen D75.6 x 1.5 | 16.45 | 15,682 | 257,966 |
Ống đen D75.6 x 1.8 | 49.66 | 16,318 | 810,361 |
Ống đen D75.6 x 2.0 | 21.78 | 15,409 | 335,610 |
Ống đen D75.6 x 2.3 | 24.95 | 15,409 | 384,457 |
Ống đen D75.6 x 2.5 | 27.04 | 15,409 | 416,662 |
Ống đen D75.6 x 2.8 | 30.16 | 15,409 | 464,738 |
Ống đen D75.6 x 3.0 | 32.23 | 15,409 | 496,635 |
Ống đen D75.6 x 3.2 | 34.28 | 15,409 | 528,224 |
Ống đen D88.3 x 1.5 | 19.27 | 15,682 | 302,189 |
Ống đen D88.3 x 1.8 | 23.04 | 15,682 | 361,309 |
Ống đen D88.3 x 2.0 | 25.54 | 15,409 | 393,548 |
Ống đen D88.3 x 2.3 | 29.27 | 15,409 | 451,024 |
Ống đen D88.3 x 2.5 | 31.74 | 15,409 | 489,085 |
Ống đen D88.3 x 2.8 | 35.42 | 15,409 | 545,790 |
Ống đen D88.3 x 3.0 | 37.87 | 15,409 | 583,542 |
Ống đen D88.3 x 3.2 | 40.3 | 15,409 | 620,986 |
Ống đen D108.0 x 1.8 | 28.29 | 15,682 | 443,639 |
Ống đen D108.0 x 2.0 | 31.37 | 15,409 | 483,383 |
Ống đen D108.0 x 2.3 | 35.97 | 15,409 | 554,265 |
Ống đen D108.0 x 2.5 | 39.03 | 15,409 | 601,417 |
Ống đen D108.0 x 2.8 | 45.86 | 15,409 | 706,661 |
Ống đen D108.0 x 3.0 | 46.61 | 15,409 | 718,218 |
Ống đen D108.0 x 3.2 | 49.62 | 15,409 | 764,599 |
Ống đen D113.5 x 1.8 | 29.75 | 15,682 | 466,534 |
Ống đen D113.5 x 2.0 | 33 | 15,409 | 508,500 |
Ống đen D113.5 x 2.3 | 37.84 | 15,409 | 583,080 |
Ống đen D113.5 x 2.5 | 41.06 | 15,409 | 632,697 |
Ống đen D113.5 x 2.8 | 45.86 | 15,409 | 706,661 |
Ống đen D113.5 x 3.0 | 49.05 | 15,409 | 755,816 |
Ống đen D113.5 x 3.2 | 52.23 | 15,409 | 804,817 |
Ống đen D126.8 x 1.8 | 33.29 | 15,682 | 522,048 |
Ống đen D126.8 x 2.0 | 36.93 | 15,409 | 569,058 |
Ống đen D126.8 x 2.3 | 42.37 | 15,409 | 652,883 |
Ống đen D126.8 x 2.5 | 45.98 | 15,409 | 708,510 |
Ống đen D126.8 x 2.8 | 54.37 | 15,409 | 837,792 |
Ống đen D126.8 x 3.0 | 54.96 | 15,409 | 846,884 |
Ống đen D126.8 x 3.2 | 58.52 | 15,409 | 901,740 |
Ống đen D113.5 x 4.0 | 64.81 | 15,409 | 998,663 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Thép Trí Việt cam kết:
- Sản phẩm ống thép Hòa Phát tại Thép Trí Việt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ CO/CQ từ nhà máy sản xuất.
- Tất cả sản phẩm ống thép Hòa Phát trước khi gửi đến tay khách hàng đều được kiểm tra, kiểm định chất lượng kỹ càng không cong vênh hay gỉ sét.
- Trường hợp sản phẩm sắt thép có bất kỳ lỗi hỏng nào từ nhà sản xuất, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Thép Trí Việt để được xử lý đổi trả nhanh chóng trong vòng 7-10 ngày.
- Thép Trí Việt luôn cập nhật nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu cực kỳ hấp dẫn lên đến 300-500 VNĐ/kg cho khách hàng lâu năm cũng như khách hàng mua số lượng lớn.
- Sản phẩm ống thép Hòa Phát luôn có sẵn hàng tại kho của Thép Trí Việt nên khách hàng không cần phải chờ đợi khi đặt hàng. Chỉ cần yêu cầu của bạn, số lượng bao nhiêu cũng được chúng tôi đáp ứng và vận chuyển nhanh chóng đến công trường, đảm bảo đáp ứng kịp tiến độ thi công cho công trình.
- Thép Trí Việt luôn có đầy đủ mọi quy cách, kích thước thông dụng nhất của ống thép Hòa Phát nên phù hợp cho mọi công trình.
- Miễn phí giao hàng trong nội thành TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận trong vòng bán kính 500km.
- Thủ tục mua bán, thanh toán nhanh gọn, minh bạch, thuận tiện.
Lưu ý, do tình hình thị trường luôn thay đổi về tình hình cung cầu cũng như nguồn nguyên vật liệu đầu vào,… chính vì vậy bảng báo giá ống thép Hòa Phát luôn có sự chênh lệch nhau tại mỗi thời điểm nên để có thông tin báo giá mới nhất, chính xác nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50 .
Ống thép Hòa Phát là gì?
Thép ống hay ống thép Hòa Phát còn được gọi với tên khác là thép hàn. Ống thép Hòa Phát được biết đến là 1 trong những dòng sản phẩm bán chạy hàng nhất tại các đại lý phân phối sắt thép xây dựng trên khắp cả nước.
Hiện nay, ống thép Hòa Phát ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại để khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, cụ thể như ống thép đen, ống thép mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Các loại ống thép này đều được thiết kế đầy đủ với các kích thước cũng như độ dày giúp đảm bảo đáp ứng được tính kỹ thuật cũng như độ bền của sản phẩm. Đặc biệt là giúp đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng cũng như trong công trình xây dựng.
Catalogue ống thép Hòa Phát
Catalogue ống thép Hòa Phát gồm những thông tin về công ty ống thép Hòa Phát, thông tin về sản phẩm cũng như những thông số kỹ của sản phẩm bao gồm kích thước, độ dày, trọng lượng, quy cách, tiêu chuẩn sản xuất cũng như dấu hiệu nhận biết,…
Bên cạnh đó, thông qua catalogue của ống thép Hòa Phát, quý khách hàng cũng có thế biết được những bằng khen, chứng chỉ chất lượng, ISO …của thương hiệu thép Hòa Phát đã đạt được trong thời gian qua. Từ đó càng tin tưởng lựa chọn sử dụng sản phẩm.
Tiêu chuẩn chất lượng của ống thép Hòa Phát
Ống thép Hòa Phát đạt các tiêu chuẩn chất lượng BS EN 10255: 2004; TCVN 3783-83; ASTM-A53; ASTM-A500;…Không chỉ vậy, ống thép Hòa Phát còn được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-2015 do tổ chức DNV của Hà Lan cấp năm 2017 và được công bố tiêu chuẩn chất lượng bởi tổng cục tiêu chuẩn đo lường cấp ngày 25/01/2014.
Quy cách ống thép Hòa Phát
- Ống thép Hòa Phát gồm các quy cách kích thước sau: vuông, chữ nhật, tròn, oval
- Kích thước ống thép vuông: từ 14×14 (mm) cho đến lớn nhất 150×150(mm), độ dày ống từ 0.7 mm đến 5 mm
- Kích thước ống thép chữ nhật: từ 10×30 mm cho đến lớn nhất 100×200 (mm), độ dày từ 0.7 mm cho đến 5mm
- Kích thước ống thép Oval: từ 10x20mm đến 21 x 38 mm
- Kích thước ống tròn: từ phi 21 đến phi 300, độ dày từ 2,77-12,7 mm
- Kích thước ống tròn siêu dày: từ phi 42 cho đến phi 126
Phân loại ống thép Hòa Phát
Các dòng sản phẩm chính của ống thép Hòa Phát
- Ống thép đen hàn : là loại ống thép được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng cơ bản, sử dụng làm giàn giáo, chế tạo sản xuất cơ khí, nội thất ô tô, nội thất xe máy,…
- Ống thép hộp vuông, chữ nhật : là ống thép được ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, sản xuất cơ khí.
- Ống thép tôn mạ kẽm với đa dạng chủng loại sản phẩm gồm ống tròn, ống vuông, chữ nhật được sử dụng phổ biến để làm rào chắn cũng như xây dựng cơ khí.
- Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng nổi bật với hai dòng sản phẩm là loại SGHC và SGCC với kích thước khổ từ 320 cho đến 660mm, độ dày từ 0.6 đến 3.15mm (theo tiêu chuẩn chất lượng JIS G3302:2010).
Các dòng sản phẩm đặc biệt bao gồm:
- Các loại ống thép cỡ lớn 141.3; 168.3; 219.1 với độ dày dao động từ 3.96 đến 6.35mm theo tiêu chuẩn chất lượng ASTM A53-Grade A.
- Các loại ống thép vuông, ống thép chữ nhật cỡ lớn 100×100; 100×150; 150×150; 100×200 độ dày từ 2.0 đến 5.0mm theo tiêu chuẩn chất lượng ASTM A500.
Hướng dẫn cách phân biệt ống thép Hòa Phát chính hãng
Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bạn có thể dựa vào những dấu hiệu sau để lựa chọn cho mình sản phẩm chất lượng;
Logo sản phẩm
Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi công ty ống thép Hòa Phát đều có in Logo của Tập đoàn Hòa Phát trên sản phẩm. Đặc điểm nhận diện của logo này là có 3 hình tam giác chồng lên nhau và có chữ “HÒA PHÁT” .
Tem đầu ống
Ống thép Hòa Phát có tem đầu ống thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm gồm tiêu chuẩn, kích thước, ngày sản xuất, ca sản xuất, người kiểm soát chất lượng cũng như số lượng cây/bó.
Khoá đai màu trắng bó ống
Đai bó ống bằng thép của thương hiệu Hòa Phát có màu xanh dương đối với ống thép mạ kẽm và màu xanh lá cây đối với ống mạ nhúng nóng và được đóng với số lượng 4 đai trên mỗi bó ống.
Chữ in trên thành ống
Ngoài 2 chi tiết logo và tên công ty được viết bằng Tiếng Anh (Hoa Phat Pipe) thì trên thành ống thép còn in ống cơ khí – ống thép mạ kẽm có ký hiệu BS EN 10255:2004 – ống mạ nhúng nóng. Ngoài ra còn được in các thông tin khác như chủng loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất với chữ in rõ nét và khó tẩy xoá bằng giẻ lau hoặc các hóa chất.
Bề mặt ống thép
Bề mặt ống thép Hòa Phát sáng bóng, hoa kẽm nổi rất rõ và đồng đều. Bên cạnh đó, kích thước, tiết diện ống tròn đều đối với ống tròn, góc vuông, cạnh phẳng đối với ống thép vuông và ống chữ nhật.
Nút bịt đầu ống thép
Đối với các loại ống tròn có kích thước dao động từ Φ21.2 đến Φ219.1 đều được bịt nút bảo quản để tránh tình trạng bị bẹp hoặc méo ở đầu ống. Nút bịt thường có màu xanh lam, mặt ngoài có dấu nổi in logo của Tập đoàn Hòa Phát.
Ưu điểm nổi bật của ống thép Hòa Phát
Ống thép Hòa Phát là loại ống thép sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội trong xây dựng công nghiệp điển hình như:
Độ bền cao
